国产另类一区_欧美成人免费在线视频_久久国产秒_久久精品网站视频_欧美亚洲一级_欧美日本亚洲视频

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

北京銀行存款利息是多少?北京銀行存款利率大額存單2022(3)

2022-04-12 13:27 南方財富網

  北京銀行個人結構性存款產品成立通告20220401

  成立產品概況如下:

北京銀行個人結構性存款產品成立通告20220401
產品代碼 起息日 到期日 掛鉤 募集金額(元) 產品結構 期初價格 觀察日
JGDB2203601 2022-4-1 2022-4-15 歐元/美元 317,714,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-4-13
JGDB2203603 2022-4-1 2022-6-27 歐元/美元 928,233,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-6-23
JGDB2203605 2022-4-1 2022-10-12 歐元/美元 299,551,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-10-10
JGPB2203011 2022-4-1 2022-5-9 歐元/美元 366,387,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-5-5
JGPB2203013 2022-4-1 2022-6-20 歐元/美元 150,133,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-6-16
JGPB2203016 2022-4-1 2022-9-15 歐元/美元 154,338,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-9-13
JGDB2204101 2022-4-1 2022-4-8 歐元/美元 19,590,000.00 固定日觀察看漲 1.10695 2022-4-6
JGPB2203015 2022-4-1 2022-6-22 歐元/美元 363,181,000.00 固定日觀察區間型 1.10695 2022-6-20
JGPB2203018 2022-4-1 2022-9-16 歐元/美元 199,788,000.00 固定日觀察區間型 1.10695 2022-9-14
JGDB2203602 2022-4-1 2022-4-15 歐元/美元 329,274,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-4-13
JGDB2203604 2022-4-1 2022-6-27 歐元/美元 935,975,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-6-23
JGDB2203606 2022-4-1 2022-10-12 歐元/美元 299,779,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-10-10
JGPB2203012 2022-4-1 2022-5-9 歐元/美元 254,358,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-5-5
JGPB2203014 2022-4-1 2022-6-20 歐元/美元 104,019,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-6-16
JGPB2203017 2022-4-1 2022-9-15 歐元/美元 154,190,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-9-13
JGDB2204102 2022-4-1 2022-4-8 歐元/美元 19,643,000.00 固定日觀察看跌 1.10695 2022-4-6

  

主站蜘蛛池模板: 日韩午夜免费视频 | 欧美精品www | 国产精品一区免费视频 | 国内成人免费视频 | 91精品国产综合久 | 久久国产精品久久久 | 99精品一区| 精品国产乱码久久久久久88av | 久久久久久综合 | www.狠狠撸.com | 国产视频a| 欧美不卡一区二区 | 精品久久久久久久久久久久 | 天天艹视频 | 久久免费精品 | 欧美天堂一区 | 91视频麻豆| 日韩99 | 久久av在线 | 亚洲精品高潮 | 精品一区在线 | 亚洲国产精品久久久久久 | 日本中文字幕电影 | 亚洲视频精品 | 婷婷久| 日韩写真福利视频在线 | 黄色特级片 | 九九99久久 | 国产一区二区三区 在线 | 久久久亚洲精品视频 | 黄色一级片在线 | 男女污视频在线观看 | 欧美午夜一区二区福利视频 | 天天揉久久久久亚洲精品 | 亚洲国产精品久久久久久 | 国产欧美精品一区二区三区 | 国产精品久久一区二区三区 | 午夜精品久久久久久久蜜桃 | 国产伦精品一区二区三区在线 | 伊人久久在线 | 亚洲一区久久久 |