国产另类一区_欧美成人免费在线视频_久久国产秒_久久精品网站视频_欧美亚洲一级_欧美日本亚洲视频

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2022年存三年定期哪個銀行利息高?各大銀行定期存款年利率表2022(2)

2022-03-20 10:50 南方財富網(wǎng)

2022年國內(nèi)部分銀行存款利率調(diào)整一覽表
各大銀行 活期存款 定期存款(整存整取) 通*存款
三個月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
恒生銀行 0.250 0.500 0.600 0.650
星展銀行 0.350 1.350 1.550 1.750 2.350 2.750 0.800 1.350
華僑銀行 0.350 1.350 1.560 1.800 2.500 2.750 3.000
永亨銀行 0.350 1.350 1.560 1.800 2.500 2.750 3.000
南商銀行 0.350 1.350 1.650 1.950 2.610 2.750 2.750 1.485
法國興業(yè)銀行 0.350 0.880 1.040 1.200 1.680 2.200 0.640 1.080
河北銀行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.730 3.850 4.200 0.800 1.350
晉商銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.500 1.040 1.418
晉城銀行 0.350 1.440 1.700 1.960 2.740 3.580 4.500 0.800 1.350
內(nèi)蒙古銀行 0.350 1.450 1.720 2.050 2.600 3.200 3.300 0.800 1.350
錦州銀行 0.455 1.452 1.716 1.980 2.772 3.63 4.29 0.800 1.350
丹東銀行 0.450 1.450 1.710 1.980 2.770 3.650 4.8700 1.050 1.780
營口銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.580 4.290 1.040 1.750
阜新銀行 0.455 1.452 1.716 1.980 2.772 3.630 1.056 1.782
郵儲銀行 0.300 1.350 1.560 1.780 2.250 2.750 2.750 0.550 1.100
遼陽銀行 0.455 1.452 1.716 1.980 2.772 3.630 4.290 1.056 1.782
嘉興銀行 0.350 1.573 1.859 2.145 3.003 3.9325 3.9325 0.960 1.620
湖州銀行 0.420 1.540 1.820 2.100 2.940 3.575 3.575 0.960 1.620
民泰銀行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 3.850 0.800 1.350
稠州銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 3.850 0.880 1.485
廈門銀行 0.350 1.350 1.550 1.800 2.520 4.015 4.015 0.880 1.485
九江銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.520 3.300 3.600 0.960 1.620
贛州銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.300 3.600 0.960 1.620
上饒銀行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.520 3.300
臨商銀行 0.350 1.485 1.755 2.025 2.730 3.575 3.850 1.040 1.755
東營銀行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.625 3.4375 4.2625 0.960 1.620
威海銀行 0.350 1.485 1.755 2.025 2.730 3.575 4.2625 1.000 1.6875
齊商銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.2625 1.120 1.890
泰安銀行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.520 3.1625 3.4375 0.960 1.620
萊商銀行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.730 3.575 4.2625 1.080 1.8225
德州銀行 0.350 1.485 1.755 2.025 2.730 3.575 4.2625 1.040 1.755
洛陽銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.000 0.800 1.350
華潤銀行 0.300 1.430 1.690 1.800 2.520 3.025 3.125 0.800 1.350
北部灣銀行 0.4025 2.025 2.325 2.625 3.525 4.500 5.225 1.040 1.755
三峽銀行 0.385 1.600 1.890 2.180 3.050 3.710 3.850 0.960 1.620
德陽銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 0.880 1.485
樂山銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 0.960 1.620
南充銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 0.880 1.485
貴陽銀行 0.380 1.480 1.750 2.020 2.830 3.710 4.000 0.880 1.410
西安銀行 0.350 1.505 1.765 2.025 2.520 3.300 3.600 0.800 1.350
蘭州銀行 0.455 1.430 1.690 2.100 2.730 3.850 4.350 1.040 1.755
寧夏銀行 0.300 1.650 1.950 2.250 3.150 4.125 0.800 1.350
烏魯木齊銀行 0.350 1.540 1.820 2.250 2.730 3.800 4.170 1.040 1.775
張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 2.750 0.800 1.350
吳江農(nóng)商行(更名蘇州農(nóng)商行) 0.300 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 0.960 1.350
蘇州銀行 0.300 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 0.960 1.620
昆山農(nóng)商行 0.300 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 0.800 1.350
寧夏黃河農(nóng)商行 0.300 1.650 1.950 2.250 3.150 4.125 0.800 1.350
九臺農(nóng)商行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.600 1.040 1.755
廣州農(nóng)商行 0.300 1.350 1.550 1.950 2.400 2.900 3.050 0.880 1.100

  

主站蜘蛛池模板: 国产在线啪 | 久久久久久久国产 | 久久久久久艹 | 欧美一级电影 | 国产一区二区三区在线观看免费 | 国产精品久久久久久久久久久免费看 | 久久精品91久久久久久再现 | 欧美精品久久久久久久久久 | 午夜神马福利视频 | 欧美日韩激情一区 | 婷婷伊人五月 | 日韩国产欧美一区二区 | 91色综合 | 精品国产免费人成在线观看 | a天堂在线 | 玖玖综合九九在线看 | 国产精品久久二区 | 久久国精品 | 欧美三级a | 精品视频在线观看 | 中文字幕在线观看第一页 | 免费在线成人网 | 爱情岛亚洲论坛av入 | 亚洲一二三四区 | 国产一区三区在线 | 国产一区二区三区免费观看网站上 | 日日夜夜爽 | 国产美女久久久 | 国产1区2区3区在线观看 | 性夜剧场久久久 | 在线观看日韩精品 | 成人高清在线 | 欧美激情一区二区三区 | 国产一区二区久久精品 | 97av中文字幕 | 日韩一级片毛片 | 国产91丝袜在线播放九色 | 激情一区二区三区 | 日韩精品视频在线播放 | 精品国产31久久久久久 | 国产日韩精品在线 |