国产另类一区_欧美成人免费在线视频_久久国产秒_久久精品网站视频_欧美亚洲一级_欧美日本亚洲视频

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

各大銀行2022年定期存款利率表是多少?2022年各銀行利息排行

2022-04-06 08:56 南方財富網

  央行決定,自2015年10月24日起,下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率,以進一步降低企業集資成本。其中,金融機構一年期貸款基準利率下調0.25個百分點至4.35%;一年期存款基準利率下調0.25個百分點至1.5%。同時,對商業銀行和農村合作金融機構等不再設置存款利率浮動上限。

  那么問題來了,央行“雙降”對你的錢包有何作用?錢存在哪家銀行最劃算呢?

  錢存在哪家銀行最劃算?

  此次央行降息,一年期存款基準利率下調0.25個百分點至1.5%,意味著我們以后去銀行存款,利息會減少。同時,央行還對商業銀行和農村合作金融機構等不再設置存款利率浮動上限,各行連夜修改利率表,競爭白熱化。以5年期定存為例,最高和最低利率已相差0.55個百分點。

  錢存在哪家銀行最劃算?看下表↓

2022年國內部分銀行存款利率調整一覽表
銀行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 **存款
三個月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
東亞銀行 0.300 1.375 1.625 1.875 2.350 2.750 2.000 0.800 1.350
廣發銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.550 1.450 0.630 1.235
光大銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.410 2.750 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
工商銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
匯豐銀行 0.250 0.5000 0.5500 0.5500
華夏銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.570 1.750 0.630 1.235
建設銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
交通銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
民生銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.350 2.800 2.800 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
寧波銀行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.400 2.800 3.250 - - - 0.880 1.350
南京銀行 0.300 1.400 1.650 1.900 2.520 3.150 3.300 1.400 1.650 1.900 0.800 1.100
農業銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
平安銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 2.800 2.800 1.250 1.450 - 0.550 1.100
浦發銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800 2.800 1.350 1.550 1.650 0.550 1.100
深發銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.900 3.000 0.880 1.485
興業銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.700 3.200 3.200 1.400 1.650 1.950 0.800 1.350
中國銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
招商銀行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
中信銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.000 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
恒豐銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.500 3.100 3.100 1.430 1.690 1.690 0.650 1.200
渤海銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.650 3.250 3.200 1.430 1.690 1.950 0.550 1.100
徽商銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 3.250 3.250 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
東莞銀行 0.300 1.320 1.430 2.050 2.520 3.500 3.550 1.210 1.430 1.650 0.800 1.200
漢口銀行 0.350 1.650 1.950 2.250 2.940 3.575 3.900 1.100 1.300 1.500 0.800 1.350
福建海峽銀行 0.380 1.550 1.850 2.100 2.900 3.850 4.000 1.550 1.850 1.850 0.960 1.500
江蘇銀行 0.300 1.400 1.670 1.920 2.520 3.100 3.150 1.400 1.670 1.920 0.880 1.380
杭州銀行 0.300 1.430 1.690 2.030 2.520 3.080 3.250 1.430 1.690 1.950 0.800 1.350
成都銀行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.200 1.485 1.755 1.875 0.800 1.350
哈爾濱銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.500 3.850 1.430 1.690 1.950 0.800 1.350
廈門國際銀行 0.420 2.000 2.300 2.600 3.300 4.200 4.550 1.900 2.200 2.300 0.960 1.620
桂林商業銀行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.000 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350
富滇銀行 0.300 1.400 1.600 1.950 2.450 3.000 3.100 1.463 1.729 2.160 0.550 1.100
大連銀行 0.350 1.350 1.690 1.950 2.730 3.200 3.850 1.452 1.716 1.980 0.800 1.350
廣州銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.520 3.000 3.150 1.320 1.560 1.800 0.800 1.100
泉州銀行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.940 3.950 4.015 1.550 1.850 2.100 1.040 1.755
柳州銀行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.940 3.950 4.015 1.550 1.850 2.100 1.040 1.755
天津銀行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.650 3.300 3.300 1.430 1.690 1.950 0.800 1.350
重慶銀行 0.385 1.600 1.890 2.180 3.050 3.990 3.990 1.320 1.560 1.800 0.960 1.620
青島銀行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.625 3.575 3.850 1.430 1.690 1.755 0.680 1.1475
溫州銀行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 3.850 1.540 1.820 1.820 0.960 1.485
齊魯銀行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.625 3.4375 3.850 1.430 1.690 1.690 0.690 1.620
長沙銀行 0.385 1.595 1.885 2.175 3.045 3.9875 3.9875 1.595 1.885 0.800 1.350
南昌銀行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.520 3.300 3.600 1.430 1.690 2.000 0.960 1.620
臺州銀行 0.30 1.573 1.859 2.145 2.75 3.40 3.40 1.54 1.82 2.10 0.80 1.35
盛京銀行 0.380 1.450 1.710 1.980 2.770 3.650 4.290 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350
盛京銀行 0.380 1.450 1.710 1.980 2.770 3.630 4.290 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350
深圳農村商業銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 2.900 3.300 1.400 1.650 1.950 0.550 1.350
常熟農村商業銀行 0.300 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.441 1.690 1.690 0.800 1.350
天津農商銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.430 1.690 2.000 1.040 1.755
渣打銀行 0.3000 1.3500 1.5500 1.7500 2.2500 2.3500 1.340

  

主站蜘蛛池模板: 成人精品三级av在线看 | 午夜精品一区 | 午夜91| 久久成人免费 | 水蜜桃一区 | 国产剧情一区二区三区 | av网站黄色 | 亚洲免费视频网站 | 国产精品一区二区三区在线播放 | 久久精品国产欧美亚洲人人爽 | 最近中文字幕mv免费高清在线 | 国产亚洲欧美在线 | 国产一区二区三区在线 | 久久免费精彩视频 | 国产亚州av| 国产精品久久久久久久久久免费 | 成人伊人网 | 九九热在线精品视频 | 日韩欧美亚洲一区二区 | 欧美极品少妇xxxxⅹ喷水 | 国产乱色国产精品播放视频 | 国产福利精品视频 | 日韩欧美色综合 | 天天看天天干 | 久久精品视频一区二区 | 成人激情视频网站 | 日日网站| 草久久免费视频 | 国产精品国产a级 | 成人性生交大片免费看视频r | 免费黄视频网站 | 中国国产一级毛片 | 久久精品在线观看 | 精品少妇一区二区三区免费观看 | 露脸对白| 日韩国产精品视频 | 午夜精品久久久久久99热软件 | 国精产品一区一区三区视频 | 玖玖玖视频 | 日韩中文一区二区三区 | 国产精品99久久 |