国产另类一区_欧美成人免费在线视频_久久国产秒_久久精品网站视频_欧美亚洲一级_欧美日本亚洲视频

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率10月3日一覽表(2)

2017-11-03 17:18 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYZH17547 (新客戶專享)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17547期 171 4.90% 5萬(wàn) - - - 中低 2017/11/2 2017/11/6 2017/11/6 2018/4/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17521 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 162 4.75% 20萬(wàn) 中低 2017/11/2 2017/11/5 2017/11/6 2018/4/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17525 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 346 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/11/3 2017/11/6 2017/11/7 2018/10/19 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2017495-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-495-SH 353 4.75% 5萬(wàn) - - 中低 2017/11/2 2017/11/6 2017/11/6 2018/10/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17410 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 364 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/11/3 2017/11/6 2017/11/7 2018/11/6 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2017243-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第243期 364 4.75% 20萬(wàn) - - 中  2017/11/2 2017/11/6 2017/11/6 2018/11/5 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-GDZZ17138 中銀穩(wěn)富ZYWF-GDZZ17138 155 4.70% 5萬(wàn) - 中低 2017/11/2 2017/11/8 2017/11/9 2018/4/13 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 廣東
AMZYPWHQ17768 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 182 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/11/2 2017/11/5 2017/11/6 2018/5/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17545 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17545期 357 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/11/2 2017/11/6 2017/11/6 2018/10/29 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ17769 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 364 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/11/2 2017/11/5 2017/11/6 2018/11/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017595 中銀穩(wěn)富BJ06-595期人民幣理財(cái)計(jì)劃 364 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/11/2 2017/11/5 2017/11/6 2018/11/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17524 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 157 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/11/3 2017/11/6 2017/11/7 2018/4/13 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2017493-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-493-SH 171 4.65% 5萬(wàn) - - 中低 2017/11/2 2017/11/6 2017/11/6 2018/4/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17409 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 182 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/11/3 2017/11/6 2017/11/7 2018/5/8 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2017242-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第242期 182 4.65% 20萬(wàn) - - 中  2017/11/2 2017/11/6 2017/11/6 2018/5/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017494-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-494-SH 185 4.65% 5萬(wàn) - - 中低 2017/11/2 2017/11/6 2017/11/6 2018/5/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17548 (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17548期 94 4.60% 1000萬(wàn) 中低 2017/11/2 2017/11/6 2017/11/6 2018/2/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17544 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17544期 171 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/11/2 2017/11/6 2017/11/6 2018/4/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017241 搏弈睿選 182 4.6%或4.8% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/1 2017/11/7 2017/11/8 2018/5/9 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ17766 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 182 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/11/2 2017/11/5 2017/11/6 2018/5/7 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-JS07-17-13 中銀穩(wěn)富177-13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 183 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/10/31 2017/11/6 2017/11/7 2018/5/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017593 中銀穩(wěn)富BJ06-593期人民幣理財(cái)計(jì)劃 185 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/11/2 2017/11/5 2017/11/6 2018/5/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017496-SH (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-496-SH 91 4.50% 100萬(wàn) 中低 2017/11/2 2017/11/6 2017/11/6 2018/2/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017237 搏弈睿選 112 4.5%或4.7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/1 2017/11/7 2017/11/8 2018/2/28 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17523 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 91 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/11/3 2017/11/6 2017/11/7 2018/2/6 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2017492-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-492-SH 91 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2017/11/2 2017/11/6 2017/11/6 2018/2/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017241-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第241期 91 4.45% 20萬(wàn) - - 中  2017/11/2 2017/11/6 2017/11/6 2018/2/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17408 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 108 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/11/3 2017/11/6 2017/11/7 2018/2/23 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYPWHQ17764 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/11/2 2017/11/5 2017/11/6 2018/2/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017592 中銀穩(wěn)富BJ06-592期人民幣理財(cái)計(jì)劃 94 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/11/2 2017/11/5 2017/11/6 2018/2/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17543 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17543期 94 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/11/2 2017/11/6 2017/11/6 2018/2/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017240 搏弈睿選 35 4.3%或4.4% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/1 2017/11/7 2017/11/8 2017/12/13 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17407 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 35 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/11/3 2017/11/6 2017/11/7 2017/12/12 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2017491-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-491-SH 35 4.15% 5萬(wàn) - - 中低 2017/11/2 2017/11/6 2017/11/6 2017/12/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17522 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 38 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/11/3 2017/11/6 2017/11/7 2017/12/15 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYBYRX2017242 搏弈睿選 35 3%-7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/1 2017/11/7 2017/11/8 2017/12/13 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017243 搏弈睿選 35 3%-7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/1 2017/11/7 2017/11/8 2017/12/13 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017236 搏弈睿選 112 3%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/1 2017/11/7 2017/11/8 2018/2/28 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017238 搏弈睿選 112 3%或6% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/1 2017/11/7 2017/11/8 2018/2/28 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017239 搏弈睿選 112 3%或6% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/1 2017/11/7 2017/11/8 2018/2/28 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
BYQQZX17096 全球智選 64 1.8%或5.7% 5萬(wàn) - - - 中低 2017/11/2 2017/11/8 2017/11/9 2018/1/12 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17097 全球智選 64 1.8%或5.7% 5萬(wàn) - - - 中低 2017/11/2 2017/11/8 2017/11/9 2018/1/12 個(gè)人 全國(guó)

 

  

官方微信


主站蜘蛛池模板: 爱情岛论坛在线观看 | 激情婷婷综合 | 欧美色图 | 亚洲精品影视 | 精品av天堂毛片久久久借种 | 国产精品久久久久久久久久免费看 | 日韩一区二区三区免费视频 | 午夜激情视频在线 | 嫩草嫩草嫩草嫩草嫩草 | 香蕉成人啪国产精品视频综合网 | 日韩视频区 | 日韩中文一区二区三区 | 久久久com| 亚洲一区二区三区中文字幕 | 一区二视频 | 精品综合久久久 | 欧美综合一区二区 | 日本乳首の奶水在线观看视频 | 精品国产31久久久久久 | 国产精品久久久久7777色妞 | 性免费视频 | 亚洲精品乱码久久久久久麻豆不卡 | 成人在线www | 国产伦精品一区二区三区视频黑人 | 色丁香婷婷 | 成人一区二区三区免费视频 | 日本一区二区三区久久久 | 国产三级精品片 | 亚洲精品在线观看视频 | 国产日产欧美一区二区 | 久久精品国产77777蜜臀 | 欧美黑人 | 国产日韩欧美在线观看 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 日本成人一区 | 99视频一区 | 日韩免费一级 | 国产日产欧美一区二区 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 99久久这里只有精品 | 成人片免费看 |