国产另类一区_欧美成人免费在线视频_久久国产秒_久久精品网站视频_欧美亚洲一级_欧美日本亚洲视频

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

中國銀行理財產品排行榜2017|中行理財產品收益率12月6日一覽表

2017-12-06 16:40 來源:中行官網

  中國銀行理財產品排行榜2017|中行理財產品收益率12月6日一覽表

  

產品代碼 產品名稱 期限 預期年化
收益率
起售
金額
柜面 網銀 手機
銀行
自助
終端
快信
微信 風險
等級
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區域
BYQQZX17127 全球智選 71 1.8%或5.7% 5萬 - - - 中低 2017/12/7 2017/12/13 2017/12/14 2018/2/23 個人 全國
BYQQZX17126 全球智選 71 1.8%或5.7% 5萬 - - - 中低 2017/12/7 2017/12/13 2017/12/14 2018/2/23 個人 全國
BYQQZX17125 全球智選 365 4.0%或4.6% 5萬 - - - - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/12 2018/12/12 個人 全國
BYQQZX17124 全球智選 365 4.0%或4.6% 5萬 - - - - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/12 2018/12/12 個人 全國
BYQQZX17123 全球智選 63 2.0%或5.7% 25萬 - - - 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/8 2018/2/9 個人 全國
BYQQZX17122 全球智選 63 2.0%或5.7% 25萬 - - - 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/8 2018/2/9 個人 全國
BYQQZX17121 全球智選 64 1.8%或5.7% 5萬 - - - 中低 2017/11/30 2017/12/6 2017/12/7 2018/2/9 個人 全國
BYQQZX17120 全球智選 64 1.8%或5.7% 5萬 - - - 中低 2017/11/30 2017/12/6 2017/12/7 2018/2/9 個人 全國
AMZYZH17629 (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財計劃17629期 350 5.10% 100萬 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/11/26 個人 全國
AMZYZH17628 (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財計劃17628期 171 5.00% 100萬 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/5/31 個人 全國
AMZYZH17627 (理財級客戶專屬)中銀智薈理財計劃17627期 350 5.00% 5萬 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/11/26 個人 全國
AMZYZH17626 (新客戶專享)中銀智薈理財計劃17626期 87 5.00% 5萬 - - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/3/8 個人 全國
AMZYZH17625 (三年期月分紅)中銀智薈理財計劃17625期 1068 4.95% 50萬 - - - - 中低 2017/12/7 2017/12/14 2017/12/14 2020/11/16 機構/個人 全國
AMZYZH17624 (進階增利-100萬)中銀智薈理財計劃17624期 172 4.90% 100萬 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/5/28 個人 全國
AMZYZH17623 (進階增利-20萬)中銀智薈理財計劃17623期 88 4.85% 20萬 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/3/5 個人 全國
AMZYZH17622 (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財計劃17622期 88 5.00% 100萬 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/3/5 個人 全國
AMZYZH17621 (財富級客戶專屬)中銀智薈理財計劃17621期 350 5.05% 20萬 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/11/22 個人 全國
AMZYZH17620 (理財級客戶專屬)中銀智薈理財計劃17620期 172 4.90% 5萬 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/5/28 個人 全國
AMZYZH17619 (理財級客戶專屬)中銀智薈理財計劃17619期 88 4.90% 5萬 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/3/5 個人 全國
AMZYZH17618 中銀智薈理財計劃17618期 350 4.80% 5萬 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/11/26 機構/個人 全國
AMZYZH17617 中銀智薈理財計劃17617期 171 4.70% 5萬 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/5/31 機構/個人 全國
AMZYZH17616 中銀智薈理財計劃17616期 87 4.70% 5萬 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/3/8 機構/個人 全國
AMZYZH17615 中銀智薈理財計劃17615期 59 4.60% 5萬 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/2/8 機構/個人 全國
AMZYZH17614 中銀智薈理財計劃17614期 35 4.40% 5萬 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/1/15 機構/個人 全國
AMZYZH17613 中銀智薈理財計劃17613期 350 4.80% 5萬 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/11/22 機構/個人 全國
AMZYZH17612 中銀智薈理財計劃17612期 172 4.70% 5萬 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/5/28 機構/個人 全國
AMZYZH17611 中銀智薈理財計劃17611期 88 4.70% 5萬 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/3/5 機構/個人 全國
AMZYZH17610 中銀智薈理財計劃17610期 60 4.60% 5萬 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/2/5 機構/個人 全國
AMZYZH17609 中銀智薈理財計劃17609期 35 4.40% 5萬 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/1/11 機構/個人 全國
AMZYZF2017549-SH (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017-549-SH 350 5.10% 1000萬 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/11/26 個人 全國
AMZYZF2017548-SH (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017-548-SH 84 5.00% 1000萬 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/3/5 個人 全國
AMZYZF2017547-SH (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017-547-SH 172 5.00% 1000萬 中低 2017/12/4 2017/12/6 2017/12/7 2018/5/28 個人 全國
AMZYZF2017546-SH (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017-546-SH 354 5.00% 100萬 中低 2017/12/4 2017/12/6 2017/12/7 2018/11/26 個人 全國
AMZYZF2017545-SH 中銀智富理財計劃2017-545-SH 357 4.85% 5萬 - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/12/3 個人 全國
AMZYZF2017544-SH 中銀智富理財計劃2017-544-SH 171 4.75% 5萬 - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/5/31 個人 全國
AMZYZF2017543-SH 中銀智富理財計劃2017-543-SH 84 4.75% 5萬 - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/3/5 個人 全國
AMZYZF2017542-SH 中銀智富理財計劃2017-542-SH 35 4.45% 5萬 - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/1/15 個人 全國
AMZYZF2017541-SH 中銀智富理財計劃2017-541-SH 354 4.85% 5萬 - - 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/11/26 個人 全國
AMZYZF2017540-SH 中銀智富理財計劃2017-540-SH 172 4.75% 5萬 - - 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/5/28 個人 全國
AMZYZF2017539-SH 中銀智富理財計劃2017-539-SH 88 4.75% 5萬 - - 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/3/5 個人 全國
AMZYZF2017538-SH 中銀智富理財計劃2017-538-SH 35 4.45% 5萬 - - 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/1/11 個人 全國
AMZYZF2017306-HQ (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第306期 178 5.00% 1000萬 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/6/7 個人 全國
AMZYZF2017305-HQ (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第305期 364 5.00% 100萬 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/12/10 個人 全國
AMZYZF2017304-HQ (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第304期 364 5.10% 1000萬 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/12/6 個人 全國
AMZYZF2017303-HQ (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第303期 88 5.00% 1000萬 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/3/5 個人 全國
AMZYZF2017302-HQ 中銀智富理財計劃2017年第302期 364 4.85% 20萬 - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/12/10 個人 全國
AMZYZF2017301-HQ 中銀智富理財計劃2017年第301期 178 4.75% 20萬 - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/6/7 個人 全國
AMZYZF2017300-HQ 中銀智富理財計劃2017年第300期 91 4.75% 20萬 - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/3/12 個人 全國
AMZYZF2017299-HQ 中銀智富理財計劃2017年第299期 364 4.85% 20萬 - - 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/12/6 個人 全國
AMZYZF2017298-HQ 中銀智富理財計劃2017年第298期 179 4.75% 20萬 - - 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/6/4 個人 全國
AMZYZF2017297-HQ 中銀智富理財計劃2017年第297期 88 4.75% 20萬 - - 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/3/5 個人 全國
AMZYPWHQ17875 (五年期月分紅)中銀平穩理財計劃-智薈系列 1824 5.00% 50萬 - - - - 中低 2017/12/7 2017/12/13 2017/12/14 2022/12/12 機構/個人 全國
AMZYPWHQ17874 (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 364 5.05% 20萬 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/12/10 個人 全國
AMZYPWHQ17873 中銀平穩理財計劃-智薈系列 364 4.80% 5萬 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/12/10 個人 全國
AMZYPWHQ17872 (進階增利-100萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 182 4.90% 100萬 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/6/11 個人 全國
AMZYPWHQ17871 (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 182 4.90% 5萬 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/6/11 個人 全國
AMZYPWHQ17870 中銀平穩理財計劃-智薈系列 182 4.70% 5萬 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/6/11 個人 全國
AMZYPWHQ17869 中銀平穩理財計劃-智薈系列 119 4.70% 5萬 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/4/9 個人 全國
AMZYPWHQ17868 (進階增利-20萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 91 4.85% 20萬 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/3/12 個人 全國
AMZYPWHQ17867 (私人銀行客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 91 5.00% 100萬 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/3/12 個人 全國
AMZYPWHQ17866 (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 91 4.90% 5萬 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/3/12 個人 全國
AMZYPWHQ17865 中銀平穩理財計劃-智薈系列 91 4.70% 5萬 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/3/12 個人 全國
AMZYPWHQ17864 中銀平穩理財計劃-智薈系列 63 4.60% 5萬 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/2/12 個人 全國
AMZYPWHQ17863 中銀平穩理財計劃-智薈系列 38 4.40% 5萬 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/1/18 個人 全國
AMZYPWHQ17862 (進階增利-20萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 364 4.95% 20萬 中低 2017/12/4 2017/12/6 2017/12/7 2018/12/6 個人 全國
AMZYPWHQ17861 (私人銀行客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 364 5.10% 100萬 中低 2017/12/4 2017/12/6 2017/12/7 2018/12/6 個人 全國
AMZYPWHQ17860 中銀平穩理財計劃-智薈系列 364 4.80% 5萬 中低 2017/12/4 2017/12/6 2017/12/7 2018/12/6 個人 全國
AMZYPWHQ17859 (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 182 4.95% 20萬 中低 2017/12/4 2017/12/6 2017/12/7 2018/6/7 個人 全國
AMZYPWHQ17858 (新客戶專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列 182 5.00% 5萬 - - - 中低 2017/12/4 2017/12/6 2017/12/7 2018/6/7 個人 全國
AMZYPWHQ17857 中銀平穩理財計劃-智薈系列 182 4.70% 5萬 中低 2017/12/4 2017/12/6 2017/12/7 2018/6/7 個人 全國
AMZYPWHQ17856 中銀平穩理財計劃-智薈系列 123 4.70% 5萬 中低 2017/12/4 2017/12/6 2017/12/7 2018/4/9 個人 全國
AMZYPWHQ17854 中銀平穩理財計劃-智薈系列 91 4.70% 5萬 中低 2017/12/4 2017/12/6 2017/12/7 2018/3/8 個人 全國
AMZYPWHQ17853 中銀平穩理財計劃-智薈系列 63 4.60% 5萬 中低 2017/12/4 2017/12/6 2017/12/7 2018/2/8 個人 全國
AMZYPWHQ17852 中銀平穩理財計劃-智薈系列 32 4.40% 5萬 中低 2017/12/4 2017/12/6 2017/12/7 2018/1/8 個人 全國
AMZYPWHQ17829 (代發薪專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 105 4.95% 5萬 中低 2017/12/1 2017/12/8 2017/12/8 2018/3/23 個人 全國
AMZYJZT-LPB17451 基智通-流動性增強B系列 364 4.85% 5萬 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/12/11 個人 全國
AMZYJZT-LPB17450 基智通-流動性增強B系列 182 4.75% 5萬 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/6/12 個人 全國
AMZYJZT-LPB17449 基智通-流動性增強B系列 91 4.75% 5萬 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/3/13 個人 全國
AMZYJZT-LPB17448 基智通-流動性增強B系列 77 4.65% 5萬 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/2/27 個人 全國
AMZYJZT-LPB17447 (進階增利-20萬)基智通-流動性增強B系列 365 4.95% 20萬 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/12/11 個人 全國
AMZYJZT-LPB17446 (進階增利-100萬)基智通-流動性增強B系列 92 4.90% 100萬 中低 2017/12/4 2017/12/6 2017/12/7 2018/3/9 個人 全國
AMZYJZT-LPB17445 (財富級客戶專屬)基智通-流動性增強B系列 92 4.95% 20萬 中低 2017/12/4 2017/12/6 2017/12/7 2018/3/9 個人 全國
AMZYJZT-LPB17444 基智通-流動性增強B系列 364 4.85% 5萬 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/12/7 個人 全國
AMZYJZT-LPB17443 基智通-流動性增強B系列 182 4.75% 5萬 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/6/8 個人 全國
AMZYJZT-LPB17442 基智通-流動性增強B系列 91 4.75% 5萬 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/3/9 個人 全國
AMZYJZT-LPB17441 基智通-流動性增強B系列 77 4.65% 5萬 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/2/23 個人 全國
AMZYJZT-LPA17607 基智通-流動性增強A系列 346 4.85% 5萬 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/11/23 個人 全國
AMZYJZT-LPA17606 基智通-流動性增強A系列 154 4.75% 5萬 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/5/15 個人 全國
AMZYJZT-LPA17605 基智通-流動性增強A系列 119 4.75% 5萬 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/4/10 個人 全國
AMZYJZT-LPA17604 基智通-流動性增強A系列 84 4.75% 5萬 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/3/6 個人 全國
AMZYJZT-LPA17603 基智通-流動性增強A系列 59 4.65% 5萬 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/2/9 個人 全國
AMZYJZT-LPA17602 基智通-流動性增強A系列 42 4.45% 5萬 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/1/23 個人 全國
AMZYJZT-LPA17601 (進階增利-100萬)-基智通-流動性增強A系列 95 4.90% 100萬 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/3/16 個人 全國
AMZYJZT-LPA17600 (財富級客戶專屬)-基智通-流動性增強A系列 113 4.95% 20萬 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/4/3 個人 全國
AMZYJZT-LPA17599 基智通-流動性增強A系列 347 4.85% 5萬 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/11/20 個人 全國
AMZYJZT-LPA17598 基智通-流動性增強A系列 154 4.75% 5萬 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/5/11 個人 全國
AMZYJZT-LPA17597 基智通-流動性增強A系列 116 4.75% 5萬 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/4/3 個人 全國
AMZYJZT-LPA17596 基智通-流動性增強A系列 84 4.75% 5萬 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/3/2 個人 全國
AMZYJZT-LPA17595 基智通-流動性增強A系列 60 4.65% 5萬 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/2/6 個人 全國
AMZYJZT-LPA17594 基智通-流動性增強A系列 39 4.45% 5萬 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/1/16 個人 全國
AMZYJZT-LPA17593 (理財級客戶專屬)-基智通-流動性增強A系列 362 5.00% 5萬 中低 2017/12/4 2017/12/6 2017/12/7 2018/12/4 個人 全國
AMZYJZT-LPA17592 (進階增利-20萬)-基智通-流動性增強A系列 187 4.85% 20萬 中低 2017/12/4 2017/12/6 2017/12/7 2018/6/12 個人 全國
AMZYCFA-2017042 (財富級客戶專屬)中銀創富組合系列 185 4.95% 20萬 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/12 2018/6/15 個人 全國
AMZYBYRX2017287 搏弈睿選 35 3%-7% 10萬 - - - 中低 2017/12/6 2017/12/12 2017/12/13 2018/1/17 機構/個人 全國
AMZYBYRX2017286 搏弈睿選 35 3%-7% 10萬 - - - 中低 2017/12/6 2017/12/12 2017/12/13 2018/1/17 機構/個人 全國
AMZYBYRX2017285 搏弈睿選 35 3%-7% 10萬 - - - 中低 2017/12/6 2017/12/12 2017/12/13 2018/1/17 機構/個人 全國
AMZYBYRX2017284 搏弈睿選 182 4.8%或4.9% 10萬 - - - 中低 2017/12/6 2017/12/12 2017/12/13 2018/6/13 機構/個人 全國
AMZYBYRX2017283 搏弈睿選 35 4.5%或4.6% 10萬 - - - 中低 2017/12/6 2017/12/12 2017/12/13 2018/1/17 機構/個人 全國
AMZYBYRX2017282 搏弈睿選 112 3%或6% 10萬 - - - 中低 2017/12/6 2017/12/12 2017/12/13 2018/4/4 機構/個人 全國
AMZYBYRX2017281 搏弈睿選 112 3%或6% 10萬 - - - 中低 2017/12/6 2017/12/12 2017/12/13 2018/4/4 機構/個人 全國
AMZYBYRX2017280 搏弈睿選 112 4.8%或4.9% 10萬 - - - 中低 2017/12/6 2017/12/12 2017/12/13 2018/4/4 機構/個人 全國
AMZYBYRX2017279 搏弈睿選 112 3%-8% 10萬 - - - 中低 2017/12/6 2017/12/12 2017/12/13 2018/4/4 機構/個人 全國
AMZYBJWF2017664 中銀穩富BJ06-664期人民幣理財計劃 364 4.80% 5萬 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/12/10 機構/個人 全國
AMZYBJWF2017663 中銀穩富BJ06-663期人民幣理財計劃 182 4.70% 5萬 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/6/11 機構/個人 全國
AMZYBJWF2017662 中銀穩富BJ06-662期人民幣理財計劃 119 4.70% 5萬 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/4/9 機構/個人 全國
AMZYBJWF2017661 中銀穩富BJ06-661期人民幣理財計劃 88 4.70% 5萬 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/3/9 機構/個人 全國
AMZYBJWF2017660 (進階增利-20萬)中銀穩富BJ06-660期人民幣理財計劃 178 4.85% 20萬 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/6/7 個人 全國
AMZYBJWF2017659 中銀穩富BJ06-659期人民幣理財計劃 364 4.80% 5萬 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/12/6 機構/個人 全國
AMZYBJWF2017658 中銀穩富BJ06-658期人民幣理財計劃 179 4.70% 5萬 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/6/4 機構/個人 全國
AMZYBJWF2017657 中銀穩富BJ06-657期人民幣理財計劃 116 4.70% 5萬 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/4/2 機構/個人 全國
AMZYBJWF2017656 中銀穩富BJ06-656期人民幣理財計劃 92 4.70% 5萬 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/3/9 機構/個人 全國
AMZYBJWF2017655 (私人銀行客戶專屬)中銀穩富BJ06-655期人民幣理財計劃 179 5.00% 100萬 中低 2017/12/4 2017/12/6 2017/12/7 2018/6/4 個人 全國

 

  

主站蜘蛛池模板: 久久不射网 | 欧美黑人疯狂性受xxxxx野外 | www久久久久| 久久综合五月天 | 午夜激情福利视频 | 99综合视频 | 国产精品久久久久久久岛一本蜜乳 | av电影在线观看网址 | 综合一区二区三区 | 老头搡老女人毛片视频在线看 | 久久精品99国产精品酒店日本 | 欧美在线三区 | 久久精品一区二区三区四区 | 黄色精品一区二区 | 亚州男人天堂 | 亚洲福利网 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 国产成人小视频 | 日韩色av | 国产精品美女久久久久 | 国产视频在线播放 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 国产又黄又爽又色在线视频播放 | 日韩av电影网 | 国产三级欧美三级日产三级99 | 国产精品99999 | 国产欧美精品一区aⅴ影院 99爱在线视频 | 久久专区 | 爽爽影院在线看 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 99久久精| 久久久久久一区二区三区四区别墅 | 亚洲精品电影网在线观看 | 国产一区二区三区在线免费观看 | 久久久久久亚洲精品视频 | 欧美另类视频 | 我不卡手机影院 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 亚洲视频观看 | 激情av在线播放 | 熟女少妇a性色生活片毛片 国产伊人精品 |