国产另类一区_欧美成人免费在线视频_久久国产秒_久久精品网站视频_欧美亚洲一级_欧美日本亚洲视频

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

各大銀行存款利率表有哪些?各大銀行存款利率表一覽

2014-11-07 10:36 南方財(cái)富網(wǎng) www.aituoer.com

各大銀行存款利率有哪些?各大銀行存款利率表一覽
銀行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
三個(gè)月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
央行 0.350 2.600 2.800 3.000 3.750 4.250 4.750 2.850 2.900 3.000 0.800 1.350
工商銀行 0.350 2.850 3.050 3.250 3.750 4.250 4.750 2.850 2.900 3.000 0.800 1.350
農(nóng)業(yè)銀行 0.350 2.850 3.050 3.250 3.750 4.250 4.750 2.850 2.900 3.000 0.800 1.350
建設(shè)銀行 0.350 2.850 3.050 3.250 3.750 4.250 4.750 2.850 2.900 3.000 0.800 1.350
中國銀行 0.350 2.850 3.050 3.250 3.750 4.250 4.750 2.850 2.900 3.000 0.800 1.350
交通銀行 0.350 2.850 3.050 3.250 3.750 4.250 4.750 2.850 2.900 3.000 0.800 1.350
招商銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.850 2.900 3.000 0.880 1.485
中信銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.900 3.000 0.880 1.485
光大銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.850 2.900 3.000 0.880 1.485
浦發(fā)銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.900 3.000 0.880 1.485
深圳發(fā)展銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.900 3.000 0.880 1.485
平安銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.900 3.000 0.880 1.485
廣發(fā)銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.800 3.000 0.880 1.485
華夏銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.890 3.000 0.880 1.485
民生銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
興業(yè)銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.900 3.000 0.880 1.485
寧夏銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
南洋商業(yè)銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 - - - 0.880 1.485
珠海華潤銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
成都銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
渣打銀行(中國) 0.385 2.600 2.800 3.000 1.500 1.600 1.700 - - - 0.800 1.340
鄞州銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
星展銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 2.000 2.500 - - - 0.800 1.350
寧波銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
成都農(nóng)商銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
吳江農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 - - - - -
重慶銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 1.485 1.265
無錫農(nóng)商銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
渤海銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
廈門國際銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 - - - 0.880 1.485
廈門銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
西安銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
長安銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
永亨銀行(中國) 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 - - - 0.880 1.485
福建海峽銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
阜新銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
東亞銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 - - - 0.880 1.485
法興銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 3.700 3.500 - - - 0.880 1.485
富滇銀行 0.350 2.600 2.800 3.000 3.750 4.250 4.750 2.600 2.800 3.000 0.800 1.350
廣州銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
漢口銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.250 4.750 2.750 2.800 3.000 0.880 1.485
廣東南粵銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 - -
廣西北部灣銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
湖州銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
南京銀行 0.350 2.600 2.800 3.000 3.750 4.250 4.750 2.600 2.800 3.000 0.880 1.485
德陽銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
紫金農(nóng)商銀行 0.350 2.860 3.060 3.300 3.800 4.300 4.800 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
河北銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
杭州聯(lián)合銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
 
 
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

主站蜘蛛池模板: 久久久久久久国产精品视频 | 日韩视频免费看 | 国产成人av在线 | 亚洲一区在线不卡 | 99精品一区二区三区 | 亚洲一区二区三区四区视频 | 色网站观看 | 人成在线| 国产精品久久久久久久久久妞妞 | 日本黄色成人 | 日韩精品h | 国产啪视频| 99久久精品免费看国产一区二区三区 | 国产精品免费久久 | 亚洲精品自拍偷拍 | www.7788久久久久久久久 | 九九九久久国产免费 | 国产99久久精品一区二区永久免费 | 日韩精选视频 | 亚洲国产精品一区二区尤物区 | 欧美成人精品网站 | 91精品国产高清一区二区三蜜臀 | 国产精品视频不卡 | 日韩在线播放视频 | 久久精品视频网 | 99re国产视频 | 欧美一区二区三区的 | 日韩少妇精品av一区二区 | 成人在线国产 | 成人h动漫精品一区二区器材 | 艹逼网 | 国产午夜精品视频 | 国产观看 | 一区在线播放 | 99精品久久久 | 99久久99久国产黄毛片 | 久久婷婷国产麻豆91天堂徐州 | 自拍偷拍福利视频 | 毛片视频大全 | 一级免费视频 | 羞羞视频在线观看免费视频 |