国产另类一区_欧美成人免费在线视频_久久国产秒_久久精品网站视频_欧美亚洲一级_欧美日本亚洲视频

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:71712643
加關注獲取每日精選資訊
南方財富網歡迎您加入
廣告服務聯系我們網站地圖

10月9日在售高收益銀行理財產品一覽

2014-10-13 10:31 南方財富網 www.aituoer.com

10月9日在售高收益銀行理財產品一覽

  新浪財經匯總10月9日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產品共計30款,其中收益率在7%(含)以上的有4款。重慶三峽銀行發行的“ 庫區創收85號B2款人民幣(6.1274,-0.0024, -0.04%)理財產品”和“庫區創收85號A2款人民幣理財產品”預期年化收益率分別為7.6%和7%; 桂林銀行發行的“ 漓江理財2014-50期理財產品(730天) ”預期年化收益率為7.3%; 貴陽銀行發行的“ 信利豐-貴安土儲C1080514000176 ”預期年化收益率為7%。

序號 產品名稱 發行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型 發行對象 發行地區
1 庫區創收85號B2款人民幣理財產品 重慶三峽銀行 2014-10-14 5 3年 7.6 非保本浮動收益型 個人,機構 重慶
2 漓江理財2014-50期理財產品(730天) 桂林銀行 2014-10-14 5 730天 7.3 非保本浮動收益型 個人,機構 桂林,南寧,梧州,賀州,柳州,玉林
3 庫區創收85號A2款人民幣理財產品 重慶三峽銀行 2014-10-14 5 2年 7 非保本浮動收益型 個人,機構 重慶
4 信利豐-貴安土儲C1080514000176 貴陽銀行 2014-10-15 10 365天 7 非保本浮動收益型 個人 四川,貴州
5 長沙銀行2014年金芙蓉長盈57號人民幣理財產品(180天) 長沙銀行 2014-10-9 10 180天 6.3 保本浮動收益型 高凈值客戶,機構 長沙,株洲,常德,廣州
6 個人專項理財產品2014年第354期同享盈添利計劃 浦發銀行 2014-10-14 5 365天 6.3 非保本浮動收益型 個人 成都
7 華夏理財增盈增強型1445號理財產品(735天) 華夏銀行 2014-10-13 5 735天 6.3 非保本浮動收益型 個人 全國
8 個人專項理財產品2014年第325期同享盈添利計劃 浦發銀行 2014-10-13 5 365天 6.3 非保本浮動收益型 個人 成都
9 幸福99豐裕盈家KF01號第899期預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2014-10-13 5 49天 6.3 非保本浮動收益型 個人,機構 北京
10 渤海銀行2014年渤盛623號理財產品 渤海銀行 2014-10-9 100 364天 6.2 非保本浮動收益型 個人 全國
11 明珠理財月月贏2014年債券型產品第171期(56天)(北京專屬) 大連銀行 2014-10-16 10 56天 6.2 非保本浮動收益型 個人 北京
12 明珠理財月月贏2014年債券型產品第170期(42天)(北京專屬) 大連銀行 2014-10-16 5 42天 6.1 非保本浮動收益型 個人 北京
13 包商銀行鑫喜系列匯嘉14C149號人民幣理財產品(370天) 包商銀行 2014-10-15 10 370天 6.1 非保本浮動收益型 個人,機構 北京,成都,內蒙古,寧波,深圳
14 長江鑫利2014年第260期理財產品 重慶銀行 2014-10-14 5 358天 6.1 非保本浮動收益型 個人 成都,貴陽,西安,重慶
15 渤海銀行2014年渤盛620號理財產品 渤海銀行 2014-10-9 100 189天 6.1 非保本浮動收益型 個人 全國
16 渤海銀行2014年渤盛622號理財產品 渤海銀行 2014-10-9 50 364天 6.1 非保本浮動收益型 個人 全國
17 興業銀行私人銀行客戶專屬人民幣理財產品(2014年第126號) 興業銀行 2014-10-9 30   6.1 非保本浮動收益型 VIP 全國
18 渤海銀行2014年渤盛621號理財產品 渤海銀行 2014-10-9 10 364天 6.05 非保本浮動收益型 個人 全國
19 渤海銀行2014年渤盛619號理財產品 渤海銀行 2014-10-9 50 189天 6.05 非保本浮動收益型 個人 全國
20 渤海銀行2014年渤盛618號理財產品 渤海銀行 2014-10-9 10 182天 6 非保本浮動收益型 個人 全國
21 渤海銀行2014年渤盛617號理財產品 渤海銀行 2014-10-9 10 140天 6 非保本浮動收益型 個人 全國
22 長江鑫利2014年第259期理財產品 重慶銀行 2014-10-14 5 225天 6 非保本浮動收益型 個人 成都,貴陽,西安,重慶
23 個人專項理財產品2014年第349期同享盈添利計劃 浦發銀行 2014-10-14 5 175天 6 非保本浮動收益型 個人 天津
24 第39期天天萬利寶人民幣理財產品長沙專屬款(134天) 興業銀行 2014-10-13 5 134天 6 非保本浮動收益型 個人 長沙
25 優盛理財-尊享14295B理財產品(36天)(智惠卡專享) 南昌銀行 2014-10-14 5 36天 6 非保本浮動收益型 個人 廣東,江蘇,江西
26 明珠理財月月贏2014年債券型產品第168期(34天)(天津專屬) 大連銀行 2014-10-10 10 34天 6 非保本浮動收益型 個人 天津
27 聚富1405期6北京特供人民幣理財產品(35天)(A40274)(未評定的新客戶) 南京銀行 2014-10-13 10 35天 6 非保本浮動收益型 個人 北京
28 平安財富-私行專享尊貴智慧資產管理類2014年49期人民幣理財產品(廣州分行) 平安銀行 2014-10-9 100 87天 6 非保本浮動收益型 高凈值客戶 廣州
29 明珠理財月月贏2014年債券型產品第168期(34天)(天津專屬) 大連銀行 2014-10-10 10 34天 6 非保本浮動收益型 個人 天津
30 聚富1405期6北京特供人民幣理財產品(35天)(A40274)(未評定的新客戶) 南京銀行 2014-10-13 10 35天 6 非保本浮動收益型 個人 北京

(南方財富網銀行頻道)

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

主站蜘蛛池模板: 91日韩在线 | 91看片淫黄大片91桃色 | 久久99精品久久久久婷婷 | 国产一区欧美 | 亚洲成av人片一区二区 | 中文字幕在线视频观看 | 51av在线| 青青久在线视频 | a视频在线 | 亚洲午码| 国产又爽又黄的激情精品视频 | 亚洲一区二区精品视频 | 黄色一级毛片 | 久日av| 国产精品久久久久久久久久妞妞 | 在线免费小视频 | 狠狠狠干 | 免费不卡视频 | 日韩欧美不卡视频 | 久久国产区| 国产一区视频在线 | 日日夜夜精| 美日韩av| 久久国产精品99久久久久久老狼 | 黄色在线观看网站 | 国产在线日韩 | 欧美日韩精品一区 | 国产精品久久久久久久免费软件 | 午夜精品一区二区三区在线视 | 久久亚洲国产 | 91av久久 | 亚洲精品久久久久国产 | 福利视频免费观看 | 日本精品久久久久久久 | 吞噬星空在线观看 | 久久久久久亚洲精品 | 在线毛片观看 | 99国产精品久久久久久久久久 | 日韩欧美区 | 神马久久精品 | 91福利视频导航 |