国产另类一区_欧美成人免费在线视频_久久国产秒_久久精品网站视频_欧美亚洲一级_欧美日本亚洲视频

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

本周民生銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種值得投?7月10日民生銀行理財(cái)一覽表

2018-07-10 16:16 金牛理財(cái)

  今日民生銀行在售理財(cái)產(chǎn)品哪種好?

  最新統(tǒng)計(jì)顯示,7月10日民生銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品共有157款,平均收益率4.82%,其中保本型產(chǎn)品11款,平均收益率5.44%;非保本產(chǎn)品118款,平均收益率4.87%。

  從產(chǎn)品期限來(lái)看,1-3個(gè)月產(chǎn)品122款,平均收益率4.52%;3-6個(gè)月13款,平均收益率5.23%;6個(gè)月以上產(chǎn)品22款,平均收益率4.99%。

  今日民生銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益最高為“中國(guó)民生銀行聚贏股票-掛鉤美國(guó)能源行業(yè)SPDR基金結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品18653號(hào)”,該款產(chǎn)品理財(cái)期限為91天,最高預(yù)期收益為7.8%,投資起點(diǎn)為10萬(wàn)元,該款產(chǎn)品7月6日-7月12日面向全國(guó)發(fā)售。

  本文銀行理財(cái)產(chǎn)品數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,投資者請(qǐng)以該銀行官網(wǎng)信息為準(zhǔn)。

  2018年7月10日民生銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(預(yù)期收益排名前30)

排名 產(chǎn)品名稱 收益類型 銷售起始日 銷售結(jié)束日 期限(天) 預(yù)期收益率(%) 投資起點(diǎn)(萬(wàn)元)
1 中國(guó)民生銀行聚贏股票-掛鉤美國(guó)能源行業(yè)SPDR基金結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品18653號(hào) 保證收益型 7/6 7/12 91 7.8 10
2 非凡資產(chǎn)管理聚贏商品-掛鉤大豆期貨合約結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品18652號(hào) 保證收益型 7/6 7/12 91 7.0 10
3 博贏掛鉤滬深300(看漲)非凡資產(chǎn)管理理財(cái)18129款 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 183 7.0 5
4 中國(guó)民生銀行博贏掛鉤中證500指數(shù)(雙向)非凡資產(chǎn)管理理財(cái)18130款 保證收益型 7/5 7/11 183 6.4 5
5 中國(guó)民生銀行聚贏系列掛鉤恒生指數(shù)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品18917號(hào)(直銷銀行專屬) 保證收益型 7/6 7/12 91 6.4 10
6 中國(guó)民生銀行聚贏匯率-掛鉤歐元對(duì)美元匯率結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品18654號(hào) 保證收益型 7/6 7/12 91 5.8 10
7 非凡資產(chǎn)管理半年增利第346期(新喜6M)款 非保本浮動(dòng)收益型 7/6 7/11 186 5.3 5
8 非凡資產(chǎn)管理半年增利第346期(直銷特供)新客戶專屬款 非保本浮動(dòng)收益型 7/6 7/11 186 5.3 5
9 非凡資產(chǎn)管理四月增利第346期(新喜4M)款 非保本浮動(dòng)收益型 7/6 7/11 123 5.3 5
10 非凡資產(chǎn)管理四月增利第346期(直銷特供)新客戶專屬款 非保本浮動(dòng)收益型 7/6 7/11 123 5.3 5
11 非凡資產(chǎn)管理九月增利第346期(直銷銀行專屬)尊享款 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 277 5.1 100
12 非凡資產(chǎn)管理半年增利第346期(直銷銀行專屬)尊享款 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 186 5.1 100
13 非凡資產(chǎn)管理180天增利第346期對(duì)公02款 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 180 5.1 50
14 非凡資產(chǎn)管理一年增利第346期(直銷銀行專屬)尊享款 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 364 5.1 100
15 非凡資產(chǎn)管理半年增利第346期(直銷銀行專屬)高端款 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 186 5.05 20
16 非凡資產(chǎn)管理九月增利第346期(直銷銀行專屬)高端款 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 277 5.05 20
17 非凡資產(chǎn)管理一年增利第346期(直銷銀行專屬)高端款 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 364 5.05 20
18 非凡資產(chǎn)管理一年增利第346期高端02款 非保本浮動(dòng)收益型 7/9 7/11 364 5.05 20
19 非凡資產(chǎn)管理九月增利第346期高端02款 非保本浮動(dòng)收益型 7/9 7/11 277 5.05 20
20 非凡資產(chǎn)管理四月增利第346期(直銷銀行專屬)尊享款 非保本浮動(dòng)收益型 7/6 7/12 123 5.05 100
21 非凡資產(chǎn)管理半年增利第346期(懂你的理財(cái))C02款 非保本浮動(dòng)收益型 7/9 7/11 186 5.05 5
22 非凡資產(chǎn)管理半年增利第346期高端02款 非保本浮動(dòng)收益型 7/9 7/11 186 5.05 20
23 非凡資產(chǎn)管理半年增利第346期(懂你的理財(cái))B02款 非保本浮動(dòng)收益型 7/9 7/11 186 5.03 5
24 非凡資產(chǎn)管理半年增利第346期普通02款 非保本浮動(dòng)收益型 7/9 7/11 186 5.0 5
25 非凡資產(chǎn)管理九月增利第346期普通02款 非保本浮動(dòng)收益型 7/9 7/11 277 5.0 5
26 非凡資產(chǎn)管理一年增利第346期普通02款 非保本浮動(dòng)收益型 7/9 7/11 364 5.0 5
27 非凡資產(chǎn)管理一年增利第346期(直銷銀行專屬)普通款 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 364 5.0 5
28 非凡資產(chǎn)管理四月增利第346期(直銷銀行專屬)高端款 非保本浮動(dòng)收益型 7/6 7/12 123 5.0 20
29 非凡資產(chǎn)管理九月增利第346期(直銷銀行專屬)普通款 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 277 5.0 5
30 非凡資產(chǎn)管理半年增利第346期(直銷銀行專屬)普通款 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 186 5.0 5

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
主站蜘蛛池模板: 91精品国产一区二区三区香蕉 | 亚洲精品国产综合区久久久久久久 | 成人在线一区二区三区 | 久久九九免费 | 色综合久久久久 | 亚洲精品在线观看视频 | 国产日韩一区二区三区 | 亚洲欧美日本在线 | 国产日韩欧美 | 欧美在线一区二区 | 在线国产福利 | 国产区在线 | 色婷婷粉嫩av | 亚洲三级免费 | 日本激情网 | 精品久久久久久久久久久久久久 | 日韩中文字幕av | 美女18黄网站 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 日本成人中文字幕 | 久久久蜜桃一区二区 | 欧美日韩精品一区 | 亚洲欧美成人网 | 日韩免费福利视频 | 日本在线免费播放 | 欧美在线精品一区 | 久久久久9999亚洲精品 | 久草新免费 | 欧美成人精品网站 | 日韩精品久久久 | 久久久久久久久网站 | 97国产视频| 我看黄色一级片 | 国产成人免费视频网站视频社区 | 精品国产一区探花在线观看 | 国产成人精品免高潮在线观看 | 久久熟| 日日夜夜狠狠干 | av资源在线看 | 黄色免费一级 | av在线一区二区三区 |