国产另类一区_欧美成人免费在线视频_久久国产秒_久久精品网站视频_欧美亚洲一级_欧美日本亚洲视频

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

3月21日交通銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 交行理財(cái)哪種好

2019-03-21 15:38 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  3月21日交通銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品共有98款,平均收益率4.84%,其中保本型產(chǎn)品0款,平均收益率--;非保本產(chǎn)品72款,平均收益率4.86%。

  從產(chǎn)品期限來看,1-3個(gè)月產(chǎn)品55款,平均收益率5.16%;3-6個(gè)月27款,平均收益率4.54%;6個(gè)月以上產(chǎn)品16款,平均收益率4.12%。今日交通銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益最高為“得利寶·私銀慧享系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463190050)”,該款產(chǎn)品理財(cái)期限為181天,最高預(yù)期收益為9.7%,投資起點(diǎn)為20萬元,該款產(chǎn)品3月20日-3月26日面向全國發(fā)售。

  本文銀行理財(cái)產(chǎn)品數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,投資者請以該銀行官網(wǎng)信息為準(zhǔn)。

  3月21日交通銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(預(yù)期收益排名前30)

排名 產(chǎn)品名稱 收益類型 銷售起始日 銷售結(jié)束日 期限(天) 預(yù)期收益率(%) 投資起點(diǎn)(萬元)
1 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463190050) 非保本浮動(dòng)收益型 3/20 3/26 181 9.7 20
2 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463190048) 非保本浮動(dòng)收益型 3/20 3/26 34 9.5 20
3 "得利寶·慧理財(cái)"(看跌鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461190076) 非保本浮動(dòng)收益型 3/14 3/20 34 9.2 1
4 "得利寶·慧理財(cái)"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461190079) 非保本浮動(dòng)收益型 3/14 3/20 90 9.0 1
5 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463190049) 非保本浮動(dòng)收益型 3/20 3/26 90 9.0 20
6 "得利寶·慧理財(cái)"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461190075) 非保本浮動(dòng)收益型 3/14 3/20 34 8.8 1
7 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(雙向鯊魚鰭)(2463190046) 非保本浮動(dòng)收益型 3/18 3/24 35 8.3 20
8 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(雙向鯊魚鰭)(2463190047) 非保本浮動(dòng)收益型 3/18 3/24 91 8.0 20
9 "得利寶·慧理財(cái)"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461190077) 非保本浮動(dòng)收益型 3/14 3/20 34 7.5 1
10 "得利寶·慧理財(cái)"(中證500掛鉤看漲)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461190080) 非保本浮動(dòng)收益型 3/14 3/20 181 7.4 1
11 "得利寶·慧理財(cái)"(看跌鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461190078) 非保本浮動(dòng)收益型 3/14 3/20 34 6.95 1
12 "得利寶·慧理財(cái)"(看漲鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461190073) 非保本浮動(dòng)收益型 3/14 3/20 34 6.7 1
13 "得利寶·慧理財(cái)"(看跌鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2461190074) 非保本浮動(dòng)收益型 3/14 3/20 34 6.4 1
14 "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2163190095) 非保本浮動(dòng)收益型 3/20 3/26 91 4.45 1
15 "得利寶·私銀系列"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2241190029) 非保本浮動(dòng)收益型 3/14 3/20 90 4.4 100
16 "得利寶·私銀系列"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2121190077) 非保本浮動(dòng)收益型 3/19 3/25 94 4.4 1
17 "得利寶·沃德添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2341190012) 非保本浮動(dòng)收益型 3/14 3/20 95 4.4 5
18 "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2361190009) 非保本浮動(dòng)收益型 3/19 3/25 93 4.35 1
19 "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2121190071) 非保本浮動(dòng)收益型 3/14 3/20 85 4.35 5
20 交銀添利3個(gè)月2102190121 null 3/19 3/25 90 4.35 1
21 "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2142190061) 非保本浮動(dòng)收益型 3/20 3/26 133 4.35 50
22 "得利寶·沃德添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2341190011) 非保本浮動(dòng)收益型 3/14 3/20 39 4.35 5
23 "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2202190029) 非保本浮動(dòng)收益型 3/14 3/20 91 4.3 1
24 交銀添利2個(gè)月2102190120 null 3/19 3/25 62 4.3 1
25 "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2202190030) 非保本浮動(dòng)收益型 3/14 3/20 181 4.3 1
26 "得利寶·私銀系列"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2241190030) 非保本浮動(dòng)收益型 3/14 3/20 181 4.3 20
27 "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2153190031) 非保本浮動(dòng)收益型 3/19 3/25 90 4.3 1
28 "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2142190062) 非保本浮動(dòng)收益型 3/20 3/26 133 4.3 5
29 "得利寶·交銀添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2164190109) 非保本浮動(dòng)收益型 3/18 3/25 373 4.25 1
30 "得利寶·沃德添利"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2153190030) 非保本浮動(dòng)收益型 3/20 3/26 90 4.25 1

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
主站蜘蛛池模板: 久久免费精品 | 亚洲成人国产 | 国产精品美女久久 | 欧美激情xxxxx| 精品99久久久久久 | 99久久99久久久精品棕色圆 | 国产欧美精品一区二区 | 国产在线一二三区 | 亚洲经典一区 | 日本精品网站 | 国产成人精品一区二区在线 | 久久一级精品 | 干色网 | 天天艹天天干天天 | 国产一区二区三区四区大秀 | 色综合热 | 一级免费片 | 在线国产网站 | 亚洲第一免费播放区 | 国产伦精品一区二区三区照片91 | 欧美插插插| 另类 欧美 日韩 国产 在线 | 在线观看免费av网 | 约啪视频 | 国产高清在线不卡 | 综合精品| 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区 | 日韩免费在线视频 | 亚洲欧洲精品在线 | 亚洲欧洲无码一区二区三区 | 国产精品裸体一区二区三区 | 这里只有精品视频 | 欧美成人精品一区 | 欧美日韩国产色综合一二三四 | 视频一区二区三区在线观看 | 国产视频在线一区二区 | 久久精品一区二区 | 久久久久久久久久电影 | 日韩精品久久久久久 | 亚洲欧洲精品成人久久奇米网 | 日本在线不卡视频 |