国产另类一区_欧美成人免费在线视频_久久国产秒_久久精品网站视频_欧美亚洲一级_欧美日本亚洲视频

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

本周發(fā)行銀行理財(cái)產(chǎn)品有哪些?6月3日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽

2019-06-03 11:17 新浪財(cái)經(jīng)

  本周新發(fā)行銀行理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?哪家銀行理財(cái)值得購(gòu)買?

  新浪財(cái)經(jīng)匯總 6月3日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共5款。交通銀行(5.970, 0.01, 0.17%)的“私銀滬深1M看漲鯊2463190099”預(yù)期年化收益率最高,為9.5%。

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型
1 私銀滬深1M看漲鯊2463190099 交通銀行 20 34天 9.5  
2 富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-10 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 30 134天 7 非保本浮動(dòng)收益型
3 慧盈752號(hào)E款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 1 92天 6.02 保本浮動(dòng)收益型
4 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年153期 樂山市商業(yè)銀行 5 96天 6 非保本浮動(dòng)收益型
5 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年215期 樂山市商業(yè)銀行 5 354天 6 非保本浮動(dòng)收益型
6 德財(cái)富-滿滿德2019年第131期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專屬) 德州銀行 5 50天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型
7 德財(cái)富-滿滿德2019年第130期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 德州銀行 5 274天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型
8 德財(cái)富-滿滿德2019年第129期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 德州銀行 5 183天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型
9 德財(cái)富-滿滿德2019年第128期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 德州銀行 5 99天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型
10 德財(cái)富-滿滿德2019年第127期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 德州銀行 5 64天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型
11 德財(cái)富-滿滿德2019年第126期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 德州銀行 5 43天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型
12 貴銀恒利揚(yáng)帆第13期理財(cái)產(chǎn)品 貴州銀行 5 365天 5.28 非保本浮動(dòng)收益型
13 金葫蘆宏信160人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 1 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
14 紅塔財(cái)富夢(mèng)想1號(hào)2019年第19期E款 云南紅塔銀行 5 189天 5 保本浮動(dòng)收益型
15 聚寶財(cái)富融和私享23月第1912期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 100 685天 5 非保本浮動(dòng)收益型
16 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第62期 撫順銀行 5 365天 5 非保本浮動(dòng)收益型
17 刺桐紅2019Y020號(hào)A款 泉州農(nóng)商行 5 36天 5 保本浮動(dòng)收益型
18 刺桐紅2019Y020號(hào)B款 泉州農(nóng)商行 5 92天 5 保本浮動(dòng)收益型
19 刺桐紅2019Y020號(hào)C款 泉州農(nóng)商行 5 183天 5 保本浮動(dòng)收益型
20 刺桐紅2019Y020號(hào)D款 泉州農(nóng)商行 5 548天 5 保本浮動(dòng)收益型
21 如意寶YB190135期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 5 357天 5 保本浮動(dòng)收益型
22 盈利寶373號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 5 364天 4.95 非保本浮動(dòng)收益型
23 盈利寶372號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 5 364天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
24 萬(wàn)利寶-聚利2019年第18期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 興業(yè)銀行 30 546天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
25 金葫蘆宏信159人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 1 91天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
26 長(zhǎng)盈聚金白金專屬封閉式凈值型理財(cái)計(jì)劃(2019027期) 長(zhǎng)安銀行 30 371天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
27 7777理財(cái)創(chuàng)富263期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天) 錦州銀行 5 365天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
28 7777理財(cái)—創(chuàng)鑫130期181天封閉式凈值型非保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 1 181天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
29 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第66理財(cái)產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 1 364天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
30 盈利寶374號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 5 182天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
主站蜘蛛池模板: 成人av在线网站 | 国产精品高清一区二区 | 一区二区视频网站 | 91精品国产乱码久久久 | 免费黄看片 | 久久只有精品 | 久久久久国产精品一区二区 | 亚洲一区二区在线 | 99国产精品久久久久久久成人热 | 精品三级在线 | 国产一区二区黑人欧美xxxx | 国产小视频在线播放 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 国产激情| 国产亚洲一区二区三区 | 黄色一级片在线 | 欧美 日韩 中文 | 亚洲精品国产综合区久久久久久久 | 中文字幕免费在线观看 | 可以免费看的av网站 | 金瓶狂野欧美性猛交xxxx | 成人精品一区二区三区校园激情 | 日本va欧美va欧美va精品 | 亚洲iv一区二区三区 | 亚洲视频免费 | 久久久午夜精品 | 日本精品一区二区三区在线观看视频 | 日韩中文字幕在线视频 | 亚洲天堂五月 | 99国产精品电影 | av免费播放 | 亚洲成人av在线 | 99久久精品国产免费看不卡 | 成人精品一区二区三区 | 色综合色综合色综合色综合 | 久久亚洲综合 | 婷婷激情五月 | 青青久在线视频 | 在线播放一区 | 精品国产乱码久久久久久图片 | 国产一区二区免费在线观看 |